Butterschmalz

5.49
(1.10 € / 100 Gramm)

  • regional
Einheit: 500 g
Sortierung:
Handelsmarke: Milsani
Hersteller: Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann.

EAN: 22116925

zuletzt aktualisiert am 01.11.2015, von WebScanner (Team)
erstellt am 26.03.2006

Preisentwicklung
26.03.2006 2,29 €
09.06.2008 2,99 €
24.09.2010 3,49 €
09.09.2011 3,49 € sualktla (52505)
11.09.2011 3,39 € sualktla (52505)
13.05.2012 3,39 € sualktla (52505)
22.06.2013 3,79 € sualktla (52505)
06.05.2014 3,49 € sualktla (52505)
02.06.2015 2,99 € sualktla (52505)
16.10.2015 2,99 € WebScanner (Team)
24.11.2015 3,29 € sualktla (52505)
02.04.2016 2,99 € sualktla (52505)
04.07.2016 3,49 € sualktla (52505)
05.10.2016 4,49 € sualktla (52505)
01.03.2017 4,29 € sualktla (52505)
20.05.2017 4,49 € sualktla (52505)
14.06.2017 4,99 € sualktla (52505)
07.07.2017 5,69 € sualktla (52505)
29.09.2017 6,29 €
18.11.2017 5,29 € sualktla (52505)
10.02.2018 4,59 € sualktla (52505)
10.03.2018 5,59 € sualktla (52505)
09.05.2018 5,99 € sualktla (52505)
18.08.2018 5,79 € sualktla (52505)
10.09.2018 5,99 € sualktla (52505)
05.10.2018 5,79 € sualktla (52505)
10.10.2018 5,59 € sualktla (52505)
06.11.2018 4,99 € sualktla (52505)
13.02.2019 4,89 € sualktla (52505)
11.03.2019 4,69 € sualktla (52505)
17.06.2019 4,49 € sualktla (52505)
18.09.2019 4,29 € sualktla (52505)
31.10.2019 4,69 € sualktla (52505)
23.08.2020 4,99 €
24.01.2022 5,29 €
21.08.2022 5,49 €
22.10.2022 6,59 €
17.11.2023 5,49 €
Impressum & Mail | Datenschutzerklärung
Discounter-Preisvergleich: Von Kunden für Kunden