Jaffa Cake
Produktinformationen
| Einheit: | 300 g |
| Handelsmarke: | Biscotto |
| Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
| Anmerkung: | Zartes Eigebäck mit einer fruchtigen Orangenfüllung mit knackiger Zartbitterschokolade überzogen |
zuletzt aktualisiert am 17.05.2013, von pccus (1480)
erstellt am 05.07.2005
Nährwertangaben
Leider liegen noch keine Nährwertangaben vor. Hier kannst du sie eintragen?Preisentwicklung
| Preisentwicklung | ||
|---|---|---|
| 31.12.2001 | 0,92 € | Umstellung auf Euro (1,79 DM) |
| 03.10.2003 | 0,88 € | |
| 05.07.2005 | 0,89 € | |
| 09.08.2008 | 0,95 € | |
| 13.09.2010 | 0,89 € | |
| 05.11.2011 | 0,89 € | snurb (355) |
| 23.07.2012 | 0,99 € | checker123 (2855) |
| 11.10.2012 | 0,99 € | maggifix (Team) |
| 13.05.2013 | 0,99 € | pccus (1480) |
Preisvergleich
| Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | Hofer | ALDI Schweiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaffa Cake (100 Gramm) |
0.33€ 0.99€ / 300Gramm |
0.33€ 0.99€ / 300Gramm |
0.30€ 0.89€ / 300Gramm |
0.33€ 0.99€ / 300Gramm |
0.33€ 0.99€ / 300Gramm |
0.67€ 2.01€ / 300Gramm |

