Einheit: | 500 g |
Sortierung: |
Dinkel und Schoko Dinkel und Früchte |
Handelsmarke: | GUT BIO |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 07.02.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 08.10.2007
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
08.10.2007 | 1,99 € | |
14.01.2010 | 2,17 € | |
22.07.2010 | 2,39 € | byWebscanner |
22.03.2011 | 2,49 € | |
03.01.2012 | 2,69 € | sualktla (52529) |
02.04.2012 | 2,65 € | sualktla (52529) |
06.02.2013 | 2,59 € | WebScanner (Team) |
05.08.2013 | 2,59 € | WebScanner (Team) |
18.01.2014 | 2,49 € | WebScanner (Team) |
04.08.2014 | 2,49 € | WebScanner (Team) |
05.08.2015 | 2,49 € | sualktla (52529) |
21.01.2016 | 2,59 € | sualktla (52529) |
25.01.2017 | 2,59 € | sualktla (52529) |
15.03.2018 | 2,59 € | |
09.12.2018 | 2,45 € | sualktla (52529) |
07.02.2023 | 3,19 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio-Müsli (100 Gramm) |
0.64€ 3.19€ / 500Gramm |
0.52€ 2.59€ / 500Gramm |
0.60€ 2.99€ / 500Gramm |
0.34€ 1.69€ / 500Gramm |