Einheit: | 300 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Goldähren |
Hersteller: | Sinnack Backspezialitäten GmbH & Co. KG |
EAN: | 22115904 |
zuletzt aktualisiert am 07.02.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 06.08.2006
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 1.7 g |
gesättigte Fettsäuren 1.4 g |
Zucker 2.8 g |
Salz 1,425 g |
Brennwert 254 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 254 kcal |
Eiweiß | 9.7 g |
Kohlenhydrate | 48.1 g |
Fett | 1.7 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
Ballaststoffe | 3.8 g |
Zucker | 2.8 g |
Natrium | 0.57 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
18.04.2004 | 0,34 € | |
06.08.2006 | 0,35 € | |
15.10.2007 | 0,39 € | |
11.11.2008 | 0,39 € | |
25.03.2009 | 0,35 € | |
20.08.2010 | 0,35 € | byWebscanner |
31.10.2011 | 0,35 € | WebScanner (Team) |
12.11.2012 | 0,35 € | WebScanner (Team) |
22.11.2013 | 0,35 € | Heinrich, Torsten (Team) |
09.09.2014 | 0,35 € | WebScanner (Team) |
10.09.2015 | 0,35 € | sualktla (52595) |
06.01.2016 | 0,39 € | sualktla (52595) |
22.01.2017 | 0,39 € | sualktla (52595) |
13.09.2017 | 0,39 € | Heinrich, Torsten (Team) |
20.10.2018 | 0,39 € | sualktla (52595) |
07.02.2023 | 0,69 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baguette Brötchen (1 unbekannt) |
0.23€ 0.69€ / 300Gramm |
0.13€ 0.39€ / 300Gramm |
0.15€ 0.45€ / 300Gramm |
0.15€ 0.45€ / 300Gramm |
0.13€ 0.39€ / 300Gramm |