Butter

Butter, August 2014
Butter, Februar 2014 Butter, August 2013 Butter, Februar 2012
Butter, August 2010
2.69
(1.08 € / 100 Gramm)

  • Bio-Produkt
  • Kühl­produkt
Einheit: 250 g
Sortierung:
Handelsmarke: bio
Hersteller: Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann.

zuletzt aktualisiert am 13.02.2019, von sualktla (52505)
erstellt am 02.08.2010

Preisentwicklung
02.08.2010 1,59 € byWebscanner
27.10.2011 1,59 € sualktla (52505)
09.02.2012 1,59 € WebScanner (Team)
05.08.2013 1,59 € WebScanner (Team)
04.09.2013 1,69 € sualktla (52505)
10.12.2014 1,69 € WebScanner (Team)
24.10.2015 1,79 € sualktla (52505)
02.05.2016 1,69 € sualktla (52505)
01.07.2016 1,59 € sualktla (52505)
01.03.2017 1,69 € sualktla (52505)
03.05.2017 1,79 € sualktla (52505)
03.06.2017 1,85 € sualktla (52505)
02.07.2017 1,99 € sualktla (52505)
02.08.2017 2,19 € sualktla (52505)
27.09.2017 2,49 € sualktla (52505)
08.11.2017 2,19 € sualktla (52505)
03.02.2018 1,99 € sualktla (52505)
03.03.2018 2,19 € sualktla (52505)
06.05.2018 2,39 € sualktla (52505)
15.07.2018 2,35 € sualktla (52505)
04.08.2018 2,29 € sualktla (52505)
10.09.2018 2,39 € sualktla (52505)
06.11.2018 2,29 € sualktla (52505)
22.04.2022 2,69 €
06.03.2024 2,69 € Heinrich, Torsten (Team)
Impressum & Mail | Datenschutzerklärung
Discounter-Preisvergleich: Von Kunden für Kunden