Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 750 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Wintertraum |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 04.11.2017, von sualktla (52500)
erstellt am 09.11.2006
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
09.11.2006 | 2,19 € | |
26.10.2008 | 2,29 € | |
25.10.2010 | 2,29 € | byWebscanner |
14.09.2011 | 2,79 € | sualktla (52500) |
01.11.2012 | 2,89 € | WebScanner (Team) |
21.10.2013 | 2,89 € | WebScanner (Team) |
26.10.2014 | 2,89 € | sualktla (52500) |
09.09.2015 | 2,99 € | sualktla (52500) |
16.09.2016 | 2,99 € | sualktla (52500) |
27.09.2017 | 2,99 € | sualktla (52500) |
15.10.2018 | 2,99 € | sualktla (52500) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Butterstollen (100 Gramm) |
0.40€ 2.99€ / 750Gramm |
0.40€ 3.99€ / 1000Gramm |