Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk.
Cola Mix mit Orangengeschmack.
Einheit: | 1.5 l |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | TOPSTAR |
Hersteller: | Altmühltaler Mineralbrunnen |
EAN: | 42141211 |
zuletzt aktualisiert am 28.02.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 24.04.2007
Nährwert-Ampel / 100 ml | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 0.1 g |
gesättigte Fettsäuren 0.1 g |
Zucker 10.6 g |
Salz 0,0025 g |
Brennwert 42 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 1 l | |
---|---|
Brennwert | 42 kcal |
Eiweiß | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 10.6 g |
Fett | 0.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Ballaststoffe | 0.1 g |
Zucker | 10.6 g |
Natrium | 0.001 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
24.04.2007 | 0,39 € | |
25.05.2008 | 0,39 € | |
20.02.2010 | 0,29 € | |
09.08.2010 | 0,29 € | |
05.04.2011 | 0,35 € | |
30.09.2011 | 0,39 € | sualktla (52500) |
24.07.2012 | 0,39 € | WebScanner (Team) |
27.05.2013 | 0,39 € | WebScanner (Team) |
06.05.2014 | 0,39 € | WebScanner (Team) |
09.05.2015 | 0,39 € | sualktla (52500) |
30.05.2016 | 0,39 € | sualktla (52500) |
03.06.2017 | 0,39 € | sualktla (52500) |
01.05.2018 | 0,39 € | |
16.11.2019 | 0,45 € | |
27.04.2021 | 0,45 € | |
02.02.2023 | 0,59 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cola, 1,5 Liter (1 Liter) |
0.39€ 0.59€ / 1.5Liter |
0.26€ 0.39€ / 1.5Liter |
0.29€ 0.44€ / 1.5Liter |
0.30€ 0.45€ / 1.5Liter |
0.30€ 0.45€ / 1.5Liter |