Einheit: | 500 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Golden Bridge |
Hersteller: | De-Vau-Ge Gesundkostwerk GmbH |
EAN: | 4061458178952 |
zuletzt aktualisiert am 09.01.2024, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 22.01.2007
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 0.6 g |
gesättigte Fettsäuren 0.1 g |
Zucker 3 g |
Salz 1,95 g |
Brennwert 376 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 376 kcal |
Eiweiß | 7.4 g |
Kohlenhydrate | 83 g |
Fett | 0.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Ballaststoffe | 4.5 g |
Zucker | 3 g |
Natrium | 0.78 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
22.01.2007 | 1,99 € | |
08.01.2008 | 2,19 € | Rohstoffe |
20.02.2009 | 1,99 € | |
12.02.2010 | 1,89 € | |
04.02.2012 | 2,09 € | sualktla (52500) |
11.08.2012 | 2,09 € | Heinrich, Torsten (Team) |
06.02.2013 | 1,99 € | WebScanner (Team) |
08.02.2014 | 1,89 € | sualktla (52500) |
14.02.2015 | 1,89 € | sualktla (52500) |
22.01.2016 | 1,99 € | sualktla (52500) |
25.01.2017 | 1,99 € | sualktla (52500) |
20.03.2018 | 1,99 € | sualktla (52500) |
09.01.2019 | 1,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
13.05.2020 | 0,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
09.12.2020 | 0,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
01.09.2021 | 0,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
12.01.2022 | 1,19 € | Heinrich, Torsten (Team) |
06.07.2022 | 1,29 € | Heinrich, Torsten (Team) |
04.01.2023 | 1,79 € | Heinrich, Torsten (Team) |
06.09.2023 | 1,79 € | Heinrich, Torsten (Team) |
09.01.2024 | 1,59 € | Heinrich, Torsten (Team) |
19.08.2024 | 1,59 € | Heinrich, Torsten (Team) |
28.08.2024 | 1,69 € | Heinrich, Torsten (Team) |
19.09.2024 | 1,69 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornflakes (100 Gramm) |
0.34€ 1.69€ / 500Gramm |
0.20€ 1.69€ / 850Gramm |
0.20€ 0.99€ / 500Gramm |
0.20€ 1.49€ / 750Gramm |