Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 10 St |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
EAN: | 29027040 |
zuletzt aktualisiert am 24.05.2017, von ()
erstellt am 17.05.2006
Nährwert-Ampel / Bitte Einheit vom Produkt überprüfen und Liter, Mililiter, Kilo oder Gramm wählen. | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 11.2 g |
gesättigte Fettsäuren 3.3 g |
Zucker 0.34 g |
Salz 0,3175 g |
Brennwert 155 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 1 St | |
---|---|
Brennwert | 155 kcal |
Eiweiß | 13.1 g |
Kohlenhydrate | 0.58 g |
Fett | 11.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Ballaststoffe | 0.5 g |
Zucker | 0.34 g |
Natrium | 0.127 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
31.12.2001 | 0,71 € | Umstellung auf Euro (1,39 DM) |
17.05.2006 | 0,99 € | |
04.01.2008 | 1,25 € | |
13.01.2009 | 1,29 € | |
31.05.2011 | 1,29 € | |
06.01.2012 | 1,09 € | |
22.12.2012 | 1,09 € | |
04.01.2013 | 1,29 € | |
15.08.2013 | 1,29 € | |
11.01.2014 | 0,99 € | |
11.01.2014 | 0,99 € | sualktla (52595) |
11.01.2014 | 0,99 € | |
12.01.2014 | 0,99 € | |
12.01.2014 | 0,99 € | |
15.03.2014 | 0,99 € | |
10.07.2015 | 0,99 € | |
08.01.2016 | 1,19 € | |
02.01.2017 | 1,09 € | sualktla (52595) |
02.01.2017 | 1,09 € | |
22.05.2017 | 1,09 € | |
15.01.2018 | 1,29 € | |
07.02.2019 | 1,19 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eier, Bodenhaltung (1 Stueck) |
0.20€ 1.99€ / 10Stueck |
0.12€ 1.19€ / 10Stueck |
0.13€ 1.29€ / 10Stueck |