Güteklasse A.
Größe M/L.
Einheit: | 10 St |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | bio |
Hersteller: | Moos-Butzen GmbH |
EAN: | 22125118 |
zuletzt aktualisiert am 16.01.2021, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 02.08.2010
Nährwert-Ampel / Bitte Einheit vom Produkt überprüfen und Liter, Mililiter, Kilo oder Gramm wählen. | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 11.2 g |
gesättigte Fettsäuren 3.3 g |
Zucker 0.34 g |
Salz 0,3175 g |
Brennwert 155 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 1 St | |
---|---|
Brennwert | 155 kcal |
Eiweiß | 13.1 g |
Kohlenhydrate | 0.58 g |
Fett | 11.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Ballaststoffe | 0.5 g |
Zucker | 0.34 g |
Natrium | 0.127 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
31.05.2007 | 2,29 € | |
10.08.2008 | 2,59 € | |
02.08.2010 | 2,59 € | byWebscanner |
28.10.2011 | 2,59 € | sualktla (52595) |
04.10.2012 | 2,59 € | WebScanner (Team) |
30.09.2013 | 2,59 € | WebScanner (Team) |
11.01.2014 | 2,29 € | WebScanner (Team) |
07.01.2015 | 2,29 € | Heinrich, Torsten (Team) |
14.12.2015 | 2,29 € | |
06.01.2016 | 2,59 € | sualktla (52595) |
09.03.2016 | 2,59 € | Heinrich, Torsten (Team) |
09.03.2017 | 2,59 € | sualktla (52595) |
07.01.2018 | 2,79 € | sualktla (52595) |
11.01.2019 | 2,69 € | sualktla (52595) |
29.08.2020 | 2,69 € | |
16.01.2021 | 2,69 € | Heinrich, Torsten (Team) |
11.02.2022 | 2,99 € | |
23.06.2022 | 3,29 € | |
05.10.2022 | 3,29 € | Heinrich, Torsten (Team) |
03.02.2023 | 3,19 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio-Eier (1 Stueck) |
0.32€ 3.19€ / 10Stueck |
0.26€ 1.59€ / 6Stueck |