Einheit: | 450 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Golden Seefood |
Hersteller: | Pickenpack - Hussmann & Hahn Seafood GmbH |
EAN: | 4061458017367 |
zuletzt aktualisiert am 22.06.2022, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 26.02.2007
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 8.9 g |
gesättigte Fettsäuren 0.8 g |
Zucker 0.8 g |
Salz 2,075 g |
Brennwert 190 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 190 kcal |
Eiweiß | 13 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
Fett | 8.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Ballaststoffe | 1.3 g |
Zucker | 0.8 g |
Natrium | 0.83 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
26.02.2007 | 1,39 € | |
18.10.2008 | 1,39 € | |
09.12.2008 | 1,55 € | |
19.05.2010 | 1,59 € | Bon-Scanner |
16.09.2010 | 1,49 € | byWebscanner |
15.08.2011 | 1,49 € | |
04.01.2012 | 1,39 € | sualktla (52595) |
22.11.2013 | 1,39 € | Heinrich, Torsten (Team) |
30.04.2014 | 1,39 € | WebScanner (Team) |
01.05.2015 | 1,39 € | sualktla (52595) |
06.05.2015 | 1,49 € | sualktla (52595) |
06.01.2016 | 1,59 € | sualktla (52595) |
04.03.2017 | 1,59 € | sualktla (52595) |
02.11.2017 | 1,59 € | Heinrich, Torsten (Team) |
11.01.2019 | 1,89 € | sualktla (52595) |
10.02.2021 | 1,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
22.06.2022 | 2,19 € | Heinrich, Torsten (Team) |
14.02.2023 | 3,19 € | |
08.03.2023 | 3,19 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischstäbchen (100 Gramm) |
0.71€ 3.19€ / 450Gramm |
0.44€ 1.99€ / 450Gramm |
0.44€ 1.99€ / 450Gramm |
0.44€ 1.99€ / 450Gramm |
0.44€ 1.99€ / 450Gramm |
0.42€ 1.89€ / 450Gramm |