Einheit: | 250 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | MONARC |
Hersteller: | Wafel Janssen B.V. |
EAN: | 22115959 |
zuletzt aktualisiert am 03.03.2019, von sualktla (52595)
erstellt am 19.02.2006
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
19.02.2006 | 0,49 € | |
05.08.2008 | 0,55 € | |
29.06.2010 | 0,55 € | |
28.12.2010 | 0,59 € | |
08.06.2011 | 0,59 € | |
09.06.2012 | 0,59 € | sualktla (52595) |
05.01.2013 | 0,69 € | |
11.01.2014 | 0,69 € | sualktla (52595) |
04.02.2015 | 0,69 € | sualktla (52595) |
20.01.2016 | 0,79 € | sualktla (52595) |
22.01.2017 | 0,79 € | sualktla (52595) |
07.01.2018 | 0,85 € | sualktla (52595) |
03.03.2019 | 0,89 € | sualktla (52595) |
10.01.2023 | 1,19 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffeln (100 Gramm) |
0.48€ 1.19€ / 250Gramm |
0.34€ 0.85€ / 250Gramm |
0.32€ 0.79€ / 250Gramm |