Einheit: | 320 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | HARIBO |
Hersteller: | HARIBO GmbH & Co. KG |
EAN: | 22147202 |
zuletzt aktualisiert am 15.03.2018, von ()
erstellt am 16.11.2005
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 0.1 g |
gesättigte Fettsäuren 0.1 g |
Zucker 45.6 g |
Salz 0,075 g |
Brennwert 349 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 349 kcal |
Eiweiß | 6.9 g |
Kohlenhydrate | 77.4 g |
Fett | 0.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Ballaststoffe | 0.1 g |
Zucker | 45.6 g |
Natrium | 0.03 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
08.05.2004 | 0,79 € | |
16.11.2005 | 0,85 € | |
15.09.2006 | 0,85 € | |
21.07.2008 | 0,89 € | |
19.05.2010 | 0,89 € | Bon-Scanner |
11.07.2011 | 0,89 € | |
14.07.2012 | 0,89 € | sualktla (52500) |
08.01.2013 | 0,99 € | sualktla (52500) |
27.04.2013 | 1,19 € | sualktla (52500) |
03.05.2014 | 1,19 € | sualktla (52500) |
13.10.2014 | 1,19 € | |
10.07.2015 | 1,09 € | sualktla (52500) |
18.08.2015 | 1,19 € | |
24.08.2016 | 1,09 € | sualktla (52500) |
05.03.2017 | 1,09 € | Heinrich, Torsten (Team) |
14.03.2018 | 1,09 € | |
10.06.2021 | 1,29 € | |
04.08.2022 | 1,39 € | |
24.05.2023 | 1,69 € | |
26.08.2024 | 1,69 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haribo Goldbären (100 Gramm) |
0.53€ 1.69€ / 320Gramm |