Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 250 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Hofburger |
Hersteller: | Jermi Käsewerk GmbH & Co. KG |
EAN: | 29065233 |
zuletzt aktualisiert am 13.04.2018, von sualktla (52595)
erstellt am 04.04.2006
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 25 g |
gesättigte Fettsäuren 17 g |
Zucker 0.1 g |
Salz 1,75 g |
Brennwert 329 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 329 kcal |
Eiweiß | 26 g |
Kohlenhydrate | 0.1 g |
Fett | 25 g |
gesättigte Fettsäuren | 17 g |
Ballaststoffe | 0.1 g |
Zucker | 0.1 g |
Natrium | 0.7 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
31.12.2001 | 1,02 € | Umstellung auf Euro (1,99 DM) |
04.04.2006 | 0,99 € | |
23.11.2007 | 1,39 € | |
19.09.2008 | 1,29 € | |
13.09.2009 | 0,99 € | |
13.09.2010 | 1,19 € | |
07.12.2011 | 1,19 € | |
02.10.2012 | 1,15 € | |
08.10.2012 | 1,15 € | lesephil (Team) |
04.10.2013 | 1,39 € | |
04.10.2014 | 1,29 € | WebScanner (Team) |
11.04.2015 | 1,19 € | |
11.04.2015 | 1,29 € | |
14.04.2015 | 1,19 € | |
02.04.2016 | 1,09 € | sualktla (52595) |
02.04.2016 | 1,09 € | |
07.04.2017 | 1,39 € | sualktla (52595) |
07.10.2017 | 1,59 € | sualktla (52595) |
13.04.2018 | 1,39 € | sualktla (52595) |
21.02.2019 | 1,49 € | |
01.10.2019 | 1,39 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Käseaufschnitt (100 Gramm) |
0.56€ 1.39€ / 250Gramm |
0.60€ 1.49€ / 250Gramm |
0.56€ 1.39€ / 250Gramm |
0.56€ 1.39€ / 250Gramm |