Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 500 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Bon-Ri |
Hersteller: | Riso Scotti SPA |
EAN: | 4061458003872 |
zuletzt aktualisiert am 09.12.2020, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 14.06.2007
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 0.9 g |
gesättigte Fettsäuren 0.2 g |
Zucker 0.5 g |
Salz 0,025 g |
Brennwert 358 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 358 kcal |
Eiweiß | 6.4 g |
Kohlenhydrate | 81 g |
Fett | 0.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
Ballaststoffe | 0.8 g |
Zucker | 0.5 g |
Natrium | 0.01 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
21.09.2004 | 0,29 € | |
14.06.2007 | 0,35 € | |
14.03.2008 | 0,39 € | |
12.10.2009 | 0,32 € | |
14.03.2011 | 0,45 € | byWebscanner |
06.12.2011 | 0,49 € | sualktla (52615) |
29.03.2012 | 0,49 € | |
28.01.2013 | 0,49 € | WebScanner (Team) |
01.12.2013 | 0,45 € | WebScanner (Team) |
03.03.2014 | 0,45 € | WebScanner (Team) |
13.03.2015 | 0,45 € | sualktla (52615) |
02.02.2016 | 0,49 € | sualktla (52615) |
18.02.2017 | 0,49 € | sualktla (52615) |
15.04.2018 | 0,49 € | sualktla (52615) |
16.03.2019 | 0,59 € | sualktla (52615) |
09.12.2020 | 0,68 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchreis (100 Gramm) |
0.14€ 0.68€ / 500Gramm |
0.10€ 0.49€ / 500Gramm |
0.14€ 0.69€ / 500Gramm |