Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 500 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Milsani |
Hersteller: | T.M.A. Handelsgesellschaft mbH |
zuletzt aktualisiert am 13.06.2017, von ()
erstellt am 01.03.2006
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 0.6 g |
gesättigte Fettsäuren 0.4 g |
Zucker 4.2 g |
Salz 0,125 g |
Brennwert 38 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 38 kcal |
Eiweiß | 3.4 g |
Kohlenhydrate | 4.2 g |
Fett | 0.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
Zucker | 4.2 g |
Natrium | 0.05 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
31.12.2001 | 0,30 € | Umstellung auf Euro (0,59 DM) |
01.03.2006 | 0,29 € | |
24.09.2007 | 0,37 € | |
15.05.2008 | 0,34 € | |
16.01.2009 | 0,29 € | |
21.02.2011 | 0,29 € | |
02.05.2012 | 0,29 € | |
07.07.2013 | 0,35 € | |
24.07.2014 | 0,35 € | |
03.08.2015 | 0,35 € | sualktla (52500) |
03.08.2016 | 0,35 € | sualktla (52500) |
12.06.2017 | 0,35 € | |
02.07.2017 | 0,39 € | sualktla (52500) |
06.11.2018 | 0,39 € | sualktla (52500) |
14.08.2019 | 0,39 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buttermilch (100 ml) |
0.12€ 0.59€ / 500ml |
0.08€ 0.39€ / 500Gramm |
0.08€ 0.39€ / 500Gramm |
0.08€ 0.39€ / 500Gramm |
0.08€ 0.39€ / 500Gramm |