Einheit: | 500 ml |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Milsani |
Hersteller: | Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG |
EAN: | 22119155 |
zuletzt aktualisiert am 07.02.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 26.01.2007
Nährwert-Ampel / 100 ml | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 0.5 g |
gesättigte Fettsäuren 0.3 g |
Zucker 4.8 g |
Salz 0,125 g |
Brennwert 37 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
weitere Nährwerte | ||||
---|---|---|---|---|
einfach ungesättigte Fettsäuren 0 g |
Linolensäure (Omega3) 0 g |
Linolsäure (Omega6) 0 g |
Kalium 0 mg |
Calcium 109 mg |
Phosphor 0 mg |
Vitamin B2 0 mg |
Vitamin B12 0 mg |
Vitamin E 0 mg |
Cholesterin 0 mg |
Nährwerte / 100 ml | |
---|---|
Brennwert | 37 kcal |
Eiweiß | 3.4 g |
Kohlenhydrate | 4.8 g |
Fett | 0.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
Zucker | 4.8 g |
Natrium | 0.05 g |
Calcium | 109 mg |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
26.01.2007 | 0,29 € | |
08.10.2007 | 0,39 € | |
02.04.2008 | 0,39 € | |
10.08.2008 | 0,34 € | |
24.08.2010 | 0,29 € | |
10.03.2011 | 0,29 € | |
11.03.2012 | 0,29 € | sualktla (52500) |
13.03.2013 | 0,29 € | sualktla (52500) |
17.07.2013 | 0,35 € | sualktla (52500) |
04.08.2014 | 0,35 € | |
07.08.2015 | 0,35 € | sualktla (52500) |
31.08.2016 | 0,35 € | |
29.09.2016 | 0,35 € | |
02.07.2017 | 0,39 € | sualktla (52500) |
17.09.2018 | 0,39 € | |
05.07.2022 | 0,65 € | |
07.02.2023 | 0,55 € | Heinrich, Torsten (Team) |
06.11.2023 | 0,55 € | Heinrich, Torsten (Team) |
02.09.2024 | 0,59 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buttermilch (100 ml) |
0.12€ 0.59€ / 500ml |
0.08€ 0.39€ / 500Gramm |
0.08€ 0.39€ / 500Gramm |
0.08€ 0.39€ / 500Gramm |
0.08€ 0.39€ / 500Gramm |