Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 1 kg |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Bon-Ri |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 08.06.2017, von ()
erstellt am 12.05.2007
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
31.12.2001 | 0,92 € | Umstellung auf Euro (1,79 DM) |
05.09.2004 | 0,69 € | |
12.05.2007 | 0,79 € | |
21.01.2008 | 0,95 € | |
07.10.2008 | 1,29 € | |
08.02.2009 | 1,19 € | |
27.04.2009 | 1,09 € | |
10.10.2009 | 0,89 € | |
05.11.2011 | 0,89 € | |
09.11.2012 | 0,89 € | |
15.12.2013 | 0,85 € | sualktla (52500) |
05.02.2014 | 0,85 € | |
24.03.2016 | 0,85 € | |
03.04.2016 | 0,85 € | |
03.06.2017 | 0,85 € | |
03.06.2017 | 0,85 € | |
03.06.2017 | 0,85 € | |
28.05.2018 | 0,89 € | |
04.06.2018 | 0,85 € | |
05.02.2019 | 0,99 € | |
10.02.2019 | 0,99 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reis Parboiled (1 Kilo) |
0.15€ 1.49€ / 1000Gramm |
0.99€ 0.99€ / 1Kilo |
0.10€ 0.99€ / 1000Gramm |
0.10€ 0.99€ / 1000Gramm |
0.10€ 0.99€ / 1000Gramm |