Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 250 g |
Sortierung: | verschiedene Sorten |
Handelsmarke: | PENNY |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 28.05.2017, von Backlash (56147)
erstellt am 06.02.2012
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
06.02.2012 | 0,89 € | maggifix (Team) |
01.11.2013 | 0,99 € | |
09.10.2014 | 0,89 € | |
14.04.2015 | 0,79 € | |
28.05.2017 | 0,99 € | Backlash (56147) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmelzkäsescheiben (100 Gramm) |
0.68€ 1.69€ / 250Gramm |
0.40€ 0.99€ / 250Gramm |
0.46€ 1.15€ / 250Gramm |
0.40€ 0.99€ / 250Gramm |
0.40€ 0.99€ / 250Gramm |
0.40€ 0.99€ / 250Gramm |
0.40€ 0.99€ / 250Gramm |