Einheit: | 15 Btl |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | BACK FAMILY |
Hersteller: | Instantina Nahrungsmittel Entwicklungs- und Produktionsges.m.b.H. |
EAN: | 4061458089838 |
zuletzt aktualisiert am 13.03.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 17.08.2006
Nährwert-Ampel / Bitte Einheit vom Produkt überprüfen und Liter, Mililiter, Kilo oder Gramm wählen. | ||||
---|---|---|---|---|
g |
g |
Zucker 98 g |
g |
Brennwert 392 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 1 Btl | |
---|---|
Brennwert | 392 kcal |
Kohlenhydrate | 98 g |
Zucker | 98 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
24.04.2004 | 0,19 € | |
17.08.2006 | 0,25 € | |
08.12.2007 | 0,29 € | |
17.10.2008 | 0,29 € | |
22.10.2009 | 0,29 € | |
05.10.2010 | 0,29 € | byWebscanner |
06.11.2011 | 0,29 € | Heinrich, Torsten (Team) |
04.10.2012 | 0,29 € | WebScanner (Team) |
30.09.2013 | 0,29 € | WebScanner (Team) |
10.09.2014 | 0,29 € | |
20.01.2015 | 0,25 € | WebScanner (Team) |
06.02.2016 | 0,25 € | sualktla (52505) |
06.04.2017 | 0,25 € | sualktla (52505) |
20.10.2018 | 0,25 € | sualktla (52505) |
30.07.2021 | 0,29 € | Heinrich, Torsten (Team) |
10.08.2022 | 0,39 € | Heinrich, Torsten (Team) |
13.03.2023 | 0,45 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanillinzucker (1 Beutel) |
0.02€ 0.25€ / 15Beutel |
0.02€ 0.25€ / 15Beutel |
0.02€ 0.25€ / 15Beutel |
0.02€ 0.25€ / 15Beutel |