Einheit: | 15 Btl |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | BACK FAMILY |
Hersteller: | OSNA Nährmittel GmbH |
EAN: | 22126986 |
zuletzt aktualisiert am 06.04.2017, von sualktla (52693)
erstellt am 17.08.2006
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
24.04.2004 | 0,19 € | |
17.08.2006 | 0,25 € | |
08.12.2007 | 0,29 € | |
17.10.2008 | 0,29 € | |
22.10.2009 | 0,29 € | |
05.10.2010 | 0,29 € | byWebscanner |
06.11.2011 | 0,29 € | Heinrich, Torsten (Team) |
04.10.2012 | 0,29 € | WebScanner (Team) |
30.09.2013 | 0,29 € | WebScanner (Team) |
10.09.2014 | 0,29 € | |
20.01.2015 | 0,25 € | WebScanner (Team) |
06.02.2016 | 0,25 € | sualktla (52693) |
06.04.2017 | 0,25 € | sualktla (52693) |
20.10.2018 | 0,25 € | sualktla (52693) |
30.07.2021 | 0,29 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanillinzucker (1 Beutel) |
0.02€ 0.25€ / 15Beutel |
0.02€ 0.25€ / 15Beutel |
0.02€ 0.25€ / 15Beutel |
0.02€ 0.25€ / 15Beutel |