Deutsche Markenbutter

Hier kannst du den Preis aktualisieren
  • Bitte keine Angebote oder Aktionspreise einstellen. Hier geht es ausschließlich um die Produkte & Preise, die der Discounter immer anbietet.
  • Preise sollten aktualisiert werden, wenn sie sich geändert haben oder der Preis seit ca. einem Jahr nicht mehr aktualisiert wurde.
  • Überprüfe bitte auch die Mengenangaben, damit auch versteckte Preiserhöhungen aufgedeckt werden.
  • Für jede Aktualisierung bekommst du, sofern du eingeloggt bist, 5 Punkte gutgeschrieben.
 g
*Pflichtfeld, bitte ausfüllen
Preisentwicklung
15.10.2004 0,79 €
31.07.2007 1,19 €
10.12.2007 0,95 €
10.01.2008 0,89 €
15.05.2008 0,73 € Allgemeine Milchpreissenkung
21.07.2008 0,87 €
20.10.2008 0,79 €
20.02.2010 0,79 €
19.05.2010 0,85 € Bon-Scanner
20.05.2010 1,05 €
02.12.2010 0,99 €
03.03.2011 1,15 €
03.12.2011 0,99 € sualktla (52505)
02.03.2012 0,89 €
02.05.2012 0,75 € sualktla (52505)
19.09.2012 0,85 € sualktla (52505)
04.10.2012 0,95 € sualktla (52505)
03.05.2013 1,15 € sualktla (52505)
04.09.2013 1,19 € sualktla (52505)
02.10.2013 1,29 € sualktla (52505)
01.12.2013 1,19 € WebScanner (Team)
04.03.2014 1,09 € sualktla (52505)
09.03.2014 0,99 € WebScanner (Team)
01.09.2014 0,85 € WebScanner (Team)
30.11.2014 0,85 €
04.03.2015 0,99 € sualktla (52505)
07.05.2015 0,89 € sualktla (52505)
02.06.2015 0,85 € sualktla (52505)
03.08.2015 0,79 € sualktla (52505)
02.10.2015 0,89 € sualktla (52505)
02.03.2016 0,75 € sualktla (52505)
02.05.2016 0,70 € sualktla (52505)
01.07.2016 0,90 € sualktla (52505)
03.08.2016 0,99 € sualktla (52505)
05.10.2016 1,29 € sualktla (52505)
01.03.2017 1,19 € sualktla (52505)
02.05.2017 1,29 €
03.05.2017 1,29 € sualktla (52505)
03.06.2017 1,49 € sualktla (52505)
02.07.2017 1,79 € sualktla (52505)
02.09.2017 1,99 € sualktla (52505)
02.11.2017 1,59 € Heinrich, Torsten (Team)
01.02.2018 1,29 € sualktla (52505)
02.03.2018 1,59 € sualktla (52505)
06.05.2018 1,79 € sualktla (52505)
06.06.2018 1,89 € sualktla (52505)
15.07.2018 1,85 € sualktla (52505)
01.08.2018 1,75 € sualktla (52505)
10.09.2018 1,95 € sualktla (52505)
05.10.2018 1,79 € sualktla (52505)
06.11.2018 1,69 € sualktla (52505)
11.03.2019 1,55 € sualktla (52505)
05.04.2019 1,49 € sualktla (52505)
14.06.2019 1,39 € sualktla (52505)
09.08.2019 1,29 € sualktla (52505)
31.10.2019 1,39 € sualktla (52505)
19.10.2021 1,35 €
03.01.2022 1,69 €
05.05.2022 2,09 €
21.12.2022 1,99 € Heinrich, Torsten (Team)
02.02.2023 1,59 €
03.03.2023 1,49 €
02.05.2023 1,45 €
"
Impressum & Mail | Datenschutzerklärung
Discounter-Preisvergleich: Von Kunden für Kunden