Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 1000 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Golden Seafood |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 02.06.2018, von sualktla (52500)
erstellt am 30.09.2006
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
31.12.2001 | 3,88 € | Umstellung auf Euro (7,59 DM) |
30.09.2006 | 3,29 € | |
07.10.2008 | 3,39 € | |
06.02.2011 | 4,49 € | |
23.02.2012 | 4,49 € | maggifix (Team) |
09.03.2013 | 4,49 € | sualktla (52500) |
29.03.2014 | 3,99 € | sualktla (52500) |
31.03.2014 | 3,99 € | |
10.04.2014 | 3,99 € | |
18.04.2014 | 3,99 € | sualktla (52500) |
06.05.2015 | 4,59 € | sualktla (52500) |
02.06.2016 | 4,59 € | sualktla (52500) |
03.04.2017 | 3,99 € | sualktla (52500) |
02.06.2018 | 3,99 € | sualktla (52500) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska-Seelachsfilets (100 Gramm) |
0.50€ 4.99€ / 1000Gramm |
0.40€ 3.99€ / 1000Gramm |
0.47€ 3.79€ / 800Gramm |
0.50€ 3.99€ / 800Gramm |
0.53€ 4.99€ / 950Gramm |
0.50€ 4.99€ / 1000Gramm |
0.42€ 3.99€ / 950Gramm |