Einheit: | 30 m |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | ALIO |
Hersteller: | |
EAN: | 22111968 |
zuletzt aktualisiert am 04.11.2017, von sualktla (52595)
erstellt am 15.01.2007
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
15.01.2007 | 1,45 € | |
18.02.2008 | 1,59 € | |
20.05.2010 | 1,49 € | Bon-Scanner |
31.01.2011 | 1,49 € | byWebscanner |
01.02.2012 | 1,45 € | sualktla (52595) |
29.06.2013 | 1,45 € | sualktla (52595) |
29.06.2014 | 1,45 € | sualktla (52595) |
03.12.2014 | 1,55 € | |
17.12.2014 | 1,45 € | sualktla (52595) |
18.12.2015 | 1,45 € | sualktla (52595) |
24.12.2016 | 1,45 € | sualktla (52595) |
08.04.2017 | 1,55 € | sualktla (52595) |
14.10.2017 | 1,45 € | sualktla (52595) |
14.10.2018 | 1,55 € | sualktla (52595) |
19.01.2019 | 1,45 € | sualktla (52595) |
16.12.2019 | 1,45 € | |
25.02.2023 | 2,35 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alu-Folie (1 Meter) |
0.08€ 2.35€ / 30Meter |
0.05€ 1.55€ / 30Meter |
0.05€ 1.45€ / 30Meter |
0.05€ 2.42€ / 50Meter |
0.05€ 1.45€ / 30Meter |
0.05€ 1.55€ / 30Meter |