Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 1 kg |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 13.02.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 13.02.2023
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
05.04.2006 | 6,59 € | |
28.01.2008 | 7,49 € | |
01.09.2008 | 7,99 € | |
23.08.2010 | 6,99 € | byWebscanner |
28.03.2011 | 7,49 € | byWebscanner |
25.01.2012 | 7,99 € | sualktla (52595) |
20.06.2013 | 7,99 € | |
01.02.2014 | 8,59 € | sualktla (52595) |
18.08.2014 | 8,59 € | WebScanner (Team) |
14.02.2015 | 7,99 € | sualktla (52595) |
17.02.2016 | 7,99 € | sualktla (52595) |
26.02.2017 | 7,99 € | sualktla (52595) |
08.04.2018 | 8,79 € | sualktla (52595) |
22.12.2018 | 8,59 € | sualktla (52595) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreichischer Bergkäse (1 Kilo) |
8.59€ 8.59€ / 1Kilo |
8.79€ 8.79€ / 1Kilo |