Einheit: | 500 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | GOLDLAND |
Hersteller: | Dailycer Deutschland GmbH |
zuletzt aktualisiert am 15.03.2017, von sualktla (52688)
erstellt am 22.05.2007
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
22.05.2007 | 1,39 € | |
11.11.2008 | 1,69 € | |
01.11.2010 | 2,19 € | byWebscanner |
27.06.2011 | 2,19 € | byWebscanner |
12.11.2012 | 2,19 € | WebScanner (Team) |
13.11.2013 | 2,19 € | sualktla (52688) |
08.02.2014 | 2,39 € | sualktla (52688) |
20.01.2015 | 2,39 € | WebScanner (Team) |
04.03.2015 | 2,59 € | sualktla (52688) |
03.07.2015 | 2,89 € | sualktla (52688) |
01.07.2016 | 2,69 € | sualktla (52688) |
15.07.2017 | 2,69 € | sualktla (52688) |
07.01.2018 | 2,79 € | sualktla (52688) |
09.12.2018 | 2,49 € | sualktla (52688) |
07.07.2022 | 2,99 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blütenhonig (100 Gramm) |
0.60€ 2.99€ / 500Gramm |
0.50€ 2.49€ / 500Gramm |
0.50€ 2.49€ / 500Gramm |