Einheit: | 150 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | CHOCEUR |
Hersteller: | WIHA GmbH |
EAN: | 22135384 |
zuletzt aktualisiert am 31.03.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 04.02.2011
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
04.02.2011 | 0,99 € | |
08.02.2012 | 0,99 € | sualktla (52595) |
09.11.2013 | 0,99 € | sualktla (52595) |
08.11.2014 | 0,99 € | sualktla (52595) |
03.09.2015 | 1,19 € | sualktla (52595) |
14.09.2016 | 1,29 € | sualktla (52595) |
15.09.2017 | 1,29 € | sualktla (52595) |
15.09.2018 | 1,29 € | sualktla (52595) |
17.03.2023 | 1,79 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokos-Schokoküsse-Minis (100 Gramm) |
1.19€ 1.79€ / 150Gramm |
0.66€ 0.99€ / 150Gramm |