Einheit: | 125 g |
Sortierung: |
|
Handelsmarke: | MOSER ROTH |
Hersteller: | Moser Roth GmbH |
EAN: | 22123572 |
zuletzt aktualisiert am 08.09.2019, von sualktla (52595)
erstellt am 06.01.2007
Bitte beachten Sie: Dieses Produkt gibt es in verschieden Sortierungen. Die Angaben zu den Nährwerten beziehen sich auf das Produkt Edel Bitter, 70 % Kakao.
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 42.3 g |
gesättigte Fettsäuren 25.6 g |
Zucker 28 g |
Salz 0,05 g |
Brennwert 568 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 568 kcal |
Eiweiß | 7.7 g |
Kohlenhydrate | 33.5 g |
Fett | 42.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 25.6 g |
Ballaststoffe | 11.4 g |
Zucker | 28 g |
Natrium | 0.02 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
06.01.2007 | 0,85 € | |
22.05.2007 | 0,85 € | |
15.01.2008 | 0,95 € | |
13.05.2010 | 0,95 € | |
14.11.2011 | 0,95 € | WebScanner (Team) |
27.11.2012 | 0,95 € | WebScanner (Team) |
26.11.2013 | 0,95 € | WebScanner (Team) |
03.01.2014 | 0,99 € | sualktla (52595) |
11.01.2015 | 1,09 € | sualktla (52595) |
10.01.2016 | 1,19 € | sualktla (52595) |
25.01.2017 | 1,19 € | sualktla (52595) |
15.09.2017 | 0,99 € | sualktla (52595) |
07.01.2018 | 1,09 € | sualktla (52595) |
08.09.2019 | 0,99 € | sualktla (52595) |
11.02.2022 | 1,09 € | |
25.05.2023 | 1,29 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edel-Schokolade, 5x 25g, fein (100 Gramm) |
1.03€ 1.29€ / 125Gramm |