Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 250 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | meine Kuchenwelt |
Hersteller: | Aldente GmbH |
EAN: | 4061458026215 |
zuletzt aktualisiert am 27.07.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 19.02.2006
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 27 g |
gesättigte Fettsäuren 2.7 g |
Zucker 33 g |
Salz 1,975 g |
Brennwert 479 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 479 kcal |
Eiweiß | 8.1 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
Fett | 27 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.7 g |
Zucker | 33 g |
Natrium | 0.79 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
19.02.2006 | 0,49 € | |
05.08.2008 | 0,55 € | |
29.06.2010 | 0,55 € | |
28.12.2010 | 0,59 € | |
08.06.2011 | 0,59 € | |
09.06.2012 | 0,59 € | sualktla (52500) |
05.01.2013 | 0,69 € | |
11.01.2014 | 0,69 € | sualktla (52500) |
04.02.2015 | 0,69 € | sualktla (52500) |
20.01.2016 | 0,79 € | sualktla (52500) |
22.01.2017 | 0,79 € | sualktla (52500) |
07.01.2018 | 0,85 € | sualktla (52500) |
03.03.2019 | 0,89 € | sualktla (52500) |
10.01.2023 | 1,19 € | |
27.07.2023 | 1,39 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffeln (100 Gramm) |
0.56€ 1.39€ / 250Gramm |
0.34€ 0.85€ / 250Gramm |
0.32€ 0.79€ / 250Gramm |