Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 75 St |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | ALIO |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 13.05.2017, von sualktla (52529)
erstellt am 15.01.2007
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
08.06.2004 | 1,25 € | |
15.11.2006 | 1,39 € | |
15.01.2007 | 1,39 € | |
17.01.2008 | 1,39 € | |
15.07.2008 | 1,49 € | |
13.10.2011 | 1,79 € | |
15.02.2012 | 1,79 € | WebScanner (Team) |
22.02.2013 | 1,79 € | sualktla (52529) |
19.02.2014 | 1,79 € | sualktla (52529) |
20.04.2015 | 1,75 € | WebScanner (Team) |
07.10.2015 | 1,85 € | sualktla (52529) |
08.10.2016 | 1,85 € | sualktla (52529) |
04.11.2017 | 1,85 € | sualktla (52529) |
09.12.2017 | 1,55 € | sualktla (52529) |
15.07.2018 | 1,39 € | sualktla (52529) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gefrierbeutel (1 Stueck) |
0.02€ 1.39€ / 75Stueck |
0.02€ 1.39€ / 75Stueck |
0.02€ 1.39€ / 75Stueck |
0.02€ 1.39€ / 75Stueck |
0.02€ 1.55€ / 75Stueck |
0.02€ 1.79€ / 75Stueck |
0.02€ 1.39€ / 75Stueck |