Einheit: | 1 l |
Sortierung: |
|
Handelsmarke: | ZEKOL |
Hersteller: | Thurn-Produkte GmbH & Co.KG |
zuletzt aktualisiert am 06.07.2016, von sualktla (43182)
erstellt am 29.01.2007
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
29.01.2007 | 0,79 € | |
25.03.2008 | 0,79 € | |
21.11.2008 | 0,99 € | |
12.10.2010 | 0,99 € | byWebscanner |
14.06.2011 | 0,99 € | byWebscanner |
15.06.2012 | 0,99 € | sualktla (43182) |
19.06.2013 | 0,99 € | sualktla (43182) |
15.06.2014 | 0,95 € | WebScanner (Team) |
27.06.2015 | 0,95 € | sualktla (43182) |
06.07.2016 | 0,95 € | sualktla (43182) |
25.07.2017 | 0,95 € | sualktla (43182) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasreiniger (100 ml) |
0.95€ 0.95€ / 1Liter |
0.95€ 0.95€ / 1Liter |
0.95€ 0.95€ / 1Liter |
0.95€ 0.95€ / 1Liter |
0.95€ 0.95€ / 1Liter |
0.95€ 0.95€ / 1Liter |