Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 250 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Hofburger |
Hersteller: | Bayernland |
EAN: | 22116802 |
zuletzt aktualisiert am 13.02.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 12.11.2006
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 28 g |
gesättigte Fettsäuren 18.2 g |
g |
Salz 1,275 g |
Brennwert 343 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 343 kcal |
Eiweiß | 22.7 g |
Fett | 28 g |
gesättigte Fettsäuren | 18.2 g |
Natrium | 0.51 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
16.02.2006 | 0,99 € | |
20.10.2007 | 1,49 € | Milchpreiserhöhung |
05.12.2007 | 1,39 € | |
06.09.2008 | 1,29 € | |
07.09.2008 | 1,19 € | |
25.05.2010 | 0,99 € | |
18.11.2010 | 1,19 € | byWebscanner |
23.08.2011 | 1,19 € | |
27.03.2012 | 1,19 € | WebScanner (Team) |
29.03.2013 | 1,19 € | sualktla (52500) |
02.10.2013 | 1,49 € | sualktla (52500) |
11.08.2014 | 1,49 € | Heinrich, Torsten (Team) |
04.10.2014 | 1,39 € | WebScanner (Team) |
11.04.2015 | 1,29 € | sualktla (52500) |
02.04.2016 | 1,09 € | sualktla (52500) |
06.08.2016 | 0,99 € | sualktla (52500) |
18.02.2017 | 1,25 € | |
26.05.2017 | 1,29 € | Heinrich, Torsten (Team) |
05.10.2017 | 1,49 € | sualktla (52500) |
04.04.2018 | 1,29 € | sualktla (52500) |
15.10.2018 | 1,39 € | sualktla (52500) |
14.08.2019 | 1,29 € | sualktla (52500) |
26.10.2019 | 1,39 € | sualktla (52500) |
18.03.2020 | 1,39 € | Heinrich, Torsten (Team) |
14.05.2022 | 1,99 € | |
06.02.2023 | 2,49 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouda, in Scheiben (100 Gramm) |
1.00€ 2.49€ / 250Gramm |
0.63€ 1.89€ / 300Gramm |
0.50€ 1.99€ / 400Gramm |
0.56€ 2.22€ / 400Gramm |
0.55€ 2.19€ / 400Gramm |
0.62€ 2.49€ / 400Gramm |