Einheit: | 200 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | BACK FAMILY |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
EAN: | 22117359 |
zuletzt aktualisiert am 20.10.2018, von sualktla (52500)
erstellt am 10.10.2006
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 63.3 g |
gesättigte Fettsäuren 5.3 g |
Zucker 5.3 g |
g |
Brennwert 674 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 674 kcal |
Eiweiß | 13.8 g |
Kohlenhydrate | 8.5 g |
Fett | 63.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 5.3 g |
Ballaststoffe | 7.7 g |
Zucker | 5.3 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
21.05.2004 | 0,75 € | |
10.10.2006 | 0,99 € | |
10.10.2007 | 1,39 € | |
14.10.2008 | 0,99 € | |
17.09.2011 | 1,29 € | sualktla (52500) |
04.10.2012 | 1,29 € | WebScanner (Team) |
30.09.2013 | 1,29 € | WebScanner (Team) |
04.10.2014 | 1,29 € | sualktla (52500) |
17.11.2014 | 1,29 € | |
26.09.2015 | 2,29 € | sualktla (52500) |
22.10.2015 | 2,29 € | |
22.09.2016 | 1,69 € | sualktla (52500) |
03.10.2017 | 1,69 € | sualktla (52500) |
20.10.2018 | 1,49 € | sualktla (52500) |
19.10.2019 | 1,59 € | |
11.02.2022 | 1,79 € | |
23.09.2023 | 1,79 € | |
10.09.2024 | 1,45 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haselnüsse, gemahlen (100 Gramm) |
0.72€ 1.45€ / 200Gramm |
0.80€ 1.59€ / 200Gramm |
1.79€ 1.79€ / 100Gramm |
1.30€ 2.59€ / 200Gramm |
1.00€ 1.99€ / 200Gramm |