Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 500 g |
Sortierung: |
cremig flüssig |
Handelsmarke: | GUT BIO |
Hersteller: | Honigland GmbH |
EAN: | 29029617 |
zuletzt aktualisiert am 05.05.2017, von sualktla (52500)
erstellt am 23.03.2009
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
g |
g |
Zucker 75.1 g |
g |
Brennwert 302 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 302 kcal |
Eiweiß | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 75.1 g |
Zucker | 75.1 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
23.03.2009 | 2,59 € | |
24.05.2010 | 2,99 € | |
24.02.2012 | 2,99 € | maggifix (Team) |
05.02.2014 | 3,19 € | sualktla (52500) |
14.02.2015 | 3,19 € | |
12.03.2015 | 3,39 € | |
03.07.2015 | 3,69 € | sualktla (52500) |
02.02.2017 | 3,65 € | sualktla (52500) |
30.09.2017 | 3,89 € | sualktla (52500) |
18.11.2017 | 3,65 € | sualktla (52500) |
01.10.2019 | 3,55 € | |
15.10.2019 | 3,55 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio Honig (100 Gramm) |
0.71€ 3.55€ / 500Gramm |
0.71€ 3.55€ / 500Gramm |
0.86€ 4.29€ / 500Gramm |
0.73€ 3.65€ / 500Gramm |