Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 250 g |
Sortierung: |
|
Handelsmarke: | Goldähren |
Hersteller: | Grabower Süsswaren GmbH |
EAN: | 22115898 |
zuletzt aktualisiert am 07.02.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 27.09.2006
Bitte beachten Sie: Dieses Produkt gibt es in verschieden Sortierungen. Die Angaben zu den Nährwerten beziehen sich auf das Produkt Vollkorn.
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 3.1 g |
gesättigte Fettsäuren 0.8 g |
Zucker 1.9 g |
Salz 1,075 g |
Brennwert 296 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 296 kcal |
Eiweiß | 13.2 g |
Kohlenhydrate | 43.6 g |
Fett | 3.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Ballaststoffe | 20.9 g |
Zucker | 1.9 g |
Natrium | 0.43 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
14.05.2004 | 0,34 € | |
27.09.2006 | 0,39 € | |
19.02.2008 | 0,49 € | |
14.02.2011 | 0,49 € | byWebscanner |
12.11.2012 | 0,49 € | WebScanner (Team) |
13.11.2013 | 0,49 € | sualktla (52500) |
03.04.2014 | 0,55 € | sualktla (52500) |
09.09.2014 | 0,55 € | WebScanner (Team) |
11.04.2015 | 0,59 € | sualktla (52500) |
22.04.2016 | 0,59 € | sualktla (52500) |
26.04.2017 | 0,59 € | sualktla (52500) |
28.04.2018 | 0,59 € | sualktla (52500) |
17.03.2020 | 0,69 € | |
04.08.2022 | 1,19 € | |
07.02.2023 | 1,29 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knäckebrot (100 Gramm) |
0.52€ 1.29€ / 250Gramm |
0.24€ 0.59€ / 250Gramm |
0.28€ 0.69€ / 250Gramm |
0.24€ 0.59€ / 250Gramm |
0.24€ 0.59€ / 250Gramm |