Einheit: | 100 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | BACK FAMILY |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 10.09.2024, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 10.10.2006
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 54.1 g |
gesättigte Fettsäuren 4 g |
Zucker 5 g |
g |
Brennwert 610 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 610 kcal |
Eiweiß | 18.7 g |
Kohlenhydrate | 5.4 g |
Fett | 54.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 4 g |
Ballaststoffe | 13.5 g |
Zucker | 5 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
21.05.2004 | 0,39 € | |
10.10.2006 | 0,69 € | |
10.10.2007 | 0,55 € | |
14.10.2008 | 0,49 € | |
22.10.2009 | 0,39 € | |
09.10.2010 | 0,65 € | byWebscanner |
05.12.2011 | 0,55 € | WebScanner (Team) |
15.09.2012 | 0,65 € | sualktla (52500) |
17.09.2013 | 0,85 € | WebScanner (Team) |
10.09.2014 | 0,95 € | sualktla (52500) |
17.11.2014 | 0,95 € | |
09.09.2015 | 1,35 € | sualktla (52500) |
17.09.2016 | 0,79 € | sualktla (52500) |
03.10.2017 | 0,89 € | sualktla (52500) |
20.10.2018 | 0,89 € | sualktla (52500) |
23.08.2020 | 0,99 € | |
19.10.2021 | 0,89 € | |
13.03.2023 | 0,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
10.09.2024 | 0,65 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandeln, ganz (100 Gramm) |
0.65€ 0.65€ / 100Gramm |
1.00€ 1.99€ / 200Gramm |
1.20€ 2.41€ / 200Gramm |
1.20€ 2.39€ / 200Gramm |
1.10€ 2.19€ / 200Gramm |
0.96€ 0.96€ / 100Gramm |