Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 3 l |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | GUT & GÜNSTIG |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 09.06.2018, von Backlash (56147)
erstellt am 03.10.2010
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
03.10.2010 | 0,65 € | |
11.11.2011 | 0,65 € | maggifix (Team) |
30.01.2012 | 0,65 € | WebScanner (Team) |
30.01.2012 | 0,65 € | WebScanner (Team) |
17.11.2012 | 0,65 € | WebScanner (Team) |
12.09.2013 | 0,65 € | maggifix (Team) |
20.09.2014 | 0,65 € | maggifix (Team) |
29.05.2016 | 0,65 € | maggifix (Team) |
30.05.2017 | 0,65 € | |
09.06.2018 | 0,65 € | Backlash (56147) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineralwasser, 6x0,5 l (1 Liter) |
0.26€ 0.79€ / 3Liter |
0.22€ 0.65€ / 3Liter |
0.22€ 0.65€ / 3Liter |
0.22€ 0.65€ / 3Liter |
0.22€ 0.65€ / 3Liter |
0.22€ 0.65€ / 3Liter |