Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 750 g |
Sortierung: |
|
Handelsmarke: | Knusperone |
Hersteller: | De-Vau-Ge Gesundkostwerk GmbH |
zuletzt aktualisiert am 03.03.2019, von sualktla (52500)
erstellt am 22.01.2007
Bitte beachten Sie: Dieses Produkt gibt es in verschieden Sortierungen. Die Angaben zu den Nährwerten beziehen sich auf das Produkt Bircher-Müsli.
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 6.8 g |
gesättigte Fettsäuren 1.2 g |
Zucker 9.8 g |
Salz 0,025 g |
Brennwert 374 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 374 kcal |
Eiweiß | 12 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
Fett | 6.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
Ballaststoffe | 8.6 g |
Zucker | 9.8 g |
Natrium | 0.01 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
22.01.2007 | 1,59 € | |
09.01.2008 | 1,79 € | allgemeine Preiserhöhung |
28.02.2010 | 1,79 € | |
08.11.2011 | 1,79 € | WebScanner (Team) |
03.01.2012 | 1,89 € | sualktla (52500) |
08.01.2013 | 1,89 € | sualktla (52500) |
05.09.2013 | 1,79 € | WebScanner (Team) |
18.01.2014 | 1,69 € | WebScanner (Team) |
20.01.2015 | 1,69 € | WebScanner (Team) |
06.02.2016 | 1,69 € | sualktla (52500) |
11.02.2017 | 1,69 € | sualktla (52500) |
20.03.2018 | 1,69 € | sualktla (52500) |
11.01.2019 | 1,79 € | sualktla (52500) |
18.02.2022 | 1,99 € | |
07.07.2022 | 2,19 € | |
27.01.2023 | 2,49 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müsli (100 Gramm) |
0.33€ 2.49€ / 750Gramm |
0.23€ 1.69€ / 750Gramm |
0.23€ 1.69€ / 750Gramm |
0.16€ 1.59€ / 1000Gramm |
0.24€ 1.79€ / 750Gramm |