Einheit: | 750 ml |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | BELLASAN |
Hersteller: | Misa Deutschland GmbH |
zuletzt aktualisiert am 02.09.2024, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 21.05.2007
Nährwert-Ampel / 100 ml | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 91.3 g |
gesättigte Fettsäuren 13.7 g |
g |
g |
Brennwert 822 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
weitere Nährwerte | ||||
---|---|---|---|---|
einfach ungesättigte Fettsäuren 70.8 g |
Linolensäure (Omega3) 0 g |
Linolsäure (Omega6) 0 g |
Kalium 0 mg |
Calcium 0 mg |
Phosphor 0 mg |
Vitamin B2 0 mg |
Vitamin B12 0 mg |
Vitamin E 0 mg |
Cholesterin 10 mg |
Nährwerte / 100 ml | |
---|---|
Brennwert | 822 kcal |
Fett | 91.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 13.7 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 70.8 g |
Cholesterin | 10 mg |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
21.05.2007 | 3,29 € | |
19.06.2010 | 2,59 € | |
11.12.2011 | 2,59 € | sualktla (52500) |
24.04.2012 | 2,59 € | WebScanner (Team) |
01.11.2012 | 2,59 € | WebScanner (Team) |
01.03.2013 | 3,49 € | sualktla (52500) |
26.04.2013 | 3,49 € | WebScanner (Team) |
03.10.2013 | 2,99 € | WebScanner (Team) |
04.10.2014 | 2,99 € | sualktla (52500) |
05.11.2014 | 3,19 € | sualktla (52500) |
10.01.2015 | 3,19 € | WebScanner (Team) |
07.11.2015 | 3,69 € | sualktla (52500) |
01.02.2016 | 3,49 € | sualktla (52500) |
02.05.2016 | 3,79 € | sualktla (52500) |
02.02.2017 | 3,99 € | sualktla (52500) |
10.02.2018 | 3,99 € | sualktla (52500) |
07.02.2019 | 3,59 € | sualktla (52500) |
02.09.2024 | 8,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natives Olivenöl extra (100 ml) |
1.20€ 8.99€ / 750ml |
0.53€ 3.99€ / 750ml |
0.45€ 3.39€ / 750ml |
0.67€ 4.99€ / 750ml |