Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 750 g |
Sortierung: |
*Nut Flakes - Cornflakes mit Erdnüssen und Honig *Nut Crisp - Cornflakes mit 80 % Vollkorn |
Handelsmarke: | Gletscherkrone |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 18.11.2017, von sualktla (52500)
erstellt am 29.04.2005
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
31.12.2001 | 2,04 € | Umstellung auf Euro (3,99 DM) |
29.04.2005 | 1,99 € | |
09.01.2008 | 2,19 € | Rohstoffe |
14.01.2010 | 1,89 € | |
10.08.2011 | 1,99 € | |
20.04.2013 | 1,99 € | sualktla (52500) |
18.01.2014 | 1,89 € | sualktla (52500) |
19.05.2015 | 1,89 € | |
15.03.2017 | 1,99 € | lesephil (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honey Wheats (100 Gramm) |
0.27€ 1.99€ / 750Gramm |
0.27€ 1.99€ / 750Gramm |
0.27€ 1.99€ / 750Gramm |
0.25€ 1.89€ / 750Gramm |