Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 500 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Golden Seafood |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 06.06.2018, von sualktla (52500)
erstellt am 12.07.2010
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
12.07.2010 | 2,19 € | |
05.01.2012 | 2,49 € | |
23.02.2012 | 2,49 € | maggifix (Team) |
09.03.2013 | 2,49 € | sualktla (52500) |
29.12.2013 | 2,49 € | |
03.04.2014 | 2,49 € | |
03.10.2015 | 2,59 € | sualktla (52500) |
03.05.2016 | 2,69 € | sualktla (52500) |
02.09.2017 | 2,69 € | sualktla (52500) |
21.10.2017 | 2,79 € | sualktla (52500) |
12.01.2019 | 2,99 € | sualktla (52500) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pangasiusfilet (100 Gramm) |
0.60€ 2.99€ / 500Gramm |
0.59€ 2.79€ / 475Gramm |
0.50€ 2.49€ / 500Gramm |