Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 250 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | ja! |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
EAN: | 4388840102785 |
zuletzt aktualisiert am 08.01.2018, von Backlash (56147)
erstellt am 25.09.2010
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
25.09.2010 | 0,35 € | byUser |
26.09.2011 | 0,35 € | maggifix (Team) |
09.01.2012 | 0,35 € | maggifix (Team) |
27.09.2012 | 0,35 € | maggifix (Team) |
09.10.2013 | 0,39 € | |
13.07.2014 | 0,35 € | maggifix (Team) |
07.06.2015 | 0,29 € | |
08.01.2017 | 0,29 € | Backlash (56147) |
08.01.2018 | 0,29 € | Backlash (56147) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puderzucker (100 Gramm) |
0.20€ 0.49€ / 250Gramm |
0.12€ 0.29€ / 250Gramm |
0.12€ 0.29€ / 250Gramm |