Einheit: | 250 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Milsani |
Hersteller: | Hochwald Foods GmbH |
EAN: | 4061458032247 |
zuletzt aktualisiert am 21.12.2022, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 14.09.2006
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 10 g |
gesättigte Fettsäuren 6.9 g |
Zucker 3.2 g |
Salz 0,25 g |
Brennwert 144 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 144 kcal |
Eiweiß | 9 g |
Kohlenhydrate | 3.2 g |
Fett | 10 g |
gesättigte Fettsäuren | 6.9 g |
Ballaststoffe | 0.1 g |
Zucker | 3.2 g |
Natrium | 0.1 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
14.09.2006 | 0,35 € | |
10.01.2008 | 0,49 € | |
22.07.2010 | 0,37 € | |
22.03.2011 | 0,37 € | byWebscanner |
03.05.2011 | 0,40 € | |
06.11.2011 | 0,40 € | Heinrich, Torsten (Team) |
02.05.2012 | 0,35 € | sualktla (52500) |
07.11.2012 | 0,39 € | sualktla (52500) |
28.02.2013 | 0,39 € | Heinrich, Torsten (Team) |
03.05.2013 | 0,42 € | sualktla (52500) |
07.11.2013 | 0,49 € | sualktla (52500) |
05.11.2014 | 0,45 € | sualktla (52500) |
07.11.2015 | 0,45 € | sualktla (52500) |
02.05.2016 | 0,35 € | sualktla (52500) |
02.11.2016 | 0,49 € | sualktla (52500) |
04.11.2017 | 0,53 € | sualktla (52500) |
06.05.2018 | 0,49 € | sualktla (52500) |
21.12.2022 | 0,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
07.02.2023 | 1,09 € | Heinrich, Torsten (Team) |
27.02.2024 | 0,95 € | Heinrich, Torsten (Team) |
16.08.2024 | 1,05 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sahnequark (100 Gramm) |
0.42€ 1.05€ / 250Gramm |
0.21€ 0.53€ / 250Gramm |