Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 500 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | GUT & GÜNSTIG |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
zuletzt aktualisiert am 03.01.2018, von Backlash (56147)
erstellt am 11.09.2010
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
26.09.2010 | 0,57 € | |
28.05.2011 | 0,62 € | |
12.11.2011 | 0,62 € | maggifix (Team) |
30.01.2012 | 0,62 € | WebScanner (Team) |
19.11.2012 | 0,65 € | WebScanner (Team) |
06.05.2013 | 0,69 € | |
11.11.2013 | 0,79 € | |
30.11.2014 | 0,75 € | maggifix (Team) |
12.11.2016 | 0,79 € | |
03.01.2018 | 0,83 € | Backlash (56147) |
05.05.2018 | 0,69 € | Backlash (56147) |
15.05.2020 | 0,75 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speisequark, Magerstufe (100 Gramm) |
0.30€ 1.49€ / 500Gramm |
0.14€ 0.69€ / 500Gramm |
0.14€ 0.69€ / 500Gramm |
0.15€ 0.75€ / 500Gramm |