Einheit: | 500 ml |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | KIM |
Hersteller: | HOMANN Feinkost GmbH |
EAN: | 22140159 |
zuletzt aktualisiert am 06.05.2015, von WebScanner (Team)
erstellt am 08.06.2011
Nährwert-Ampel / 100 ml | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 0.2 g |
g |
Zucker 6.2 g |
Salz 2,25 g |
Brennwert 38 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 ml | |
---|---|
Brennwert | 38 kcal |
Eiweiß | 1.8 g |
Kohlenhydrate | 6.3 g |
Fett | 0.2 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Zucker | 6.2 g |
Natrium | 0.9 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
19.06.2007 | 0,89 € | |
08.11.2008 | 0,99 € | |
22.12.2010 | 0,99 € | |
08.06.2011 | 0,99 € | |
05.10.2011 | 0,79 € | sualktla (52500) |
23.06.2012 | 0,79 € | WebScanner (Team) |
03.06.2013 | 0,79 € | WebScanner (Team) |
23.04.2014 | 0,79 € | WebScanner (Team) |
13.10.2014 | 0,79 € | |
25.04.2015 | 0,79 € | WebScanner (Team) |
07.05.2016 | 0,79 € | sualktla (52500) |
15.04.2019 | 0,79 € | |
28.03.2022 | 0,89 € | |
03.10.2022 | 1,69 € | |
14.02.2023 | 1,89 € | |
26.02.2024 | 1,79 € | |
07.05.2024 | 1,79 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomatenketchup (100 ml) |
0.36€ 1.79€ / 500ml |
0.16€ 0.79€ / 500ml |
0.16€ 0.79€ / 500ml |
0.16€ 0.79€ / 500ml |
0.16€ 0.79€ / 500ml |
0.16€ 0.79€ / 500ml |