Einheit: | 500 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Goldähren |
Hersteller: | Harry-Brot GmbH |
EAN: | 22115928 |
zuletzt aktualisiert am 07.02.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 21.02.2007
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 4 g |
gesättigte Fettsäuren 0.4 g |
Zucker 3.2 g |
Salz 2,875 g |
Brennwert 250 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 250 kcal |
Eiweiß | 8.5 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
Fett | 4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
Ballaststoffe | 5 g |
Zucker | 3.2 g |
Natrium | 1.15 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
27.07.2004 | 0,39 € | |
21.02.2007 | 0,45 € | |
07.08.2008 | 0,45 € | |
24.01.2009 | 0,45 € | |
20.08.2010 | 0,45 € | byWebscanner |
16.11.2010 | 0,49 € | |
27.06.2011 | 0,49 € | byWebscanner |
23.06.2012 | 0,49 € | WebScanner (Team) |
02.10.2012 | 0,55 € | sualktla (52500) |
25.05.2013 | 0,55 € | |
09.09.2014 | 0,55 € | WebScanner (Team) |
27.08.2015 | 0,55 € | |
14.09.2016 | 0,55 € | sualktla (52500) |
26.05.2017 | 0,55 € | Heinrich, Torsten (Team) |
04.10.2017 | 0,55 € | sualktla (52500) |
20.10.2018 | 0,59 € | sualktla (52500) |
02.02.2023 | 1,19 € | |
09.01.2024 | 0,99 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buttertoast (100 Gramm) |
0.20€ 0.99€ / 500Gramm |
0.12€ 0.59€ / 500Gramm |
0.16€ 0.79€ / 500Gramm |
0.16€ 0.79€ / 500Gramm |
0.14€ 0.69€ / 500Gramm |
0.14€ 0.69€ / 500Gramm |
0.14€ 0.69€ / 500Gramm |