Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 1.5 l |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | GUT & GÜNSTIG |
Hersteller: | Wenn du uns helfen möchtest findest du hier Informationen, wie man den wahren Hersteller von Discounterprodukten herausfinden kann. |
EAN: | 4311596436125 |
zuletzt aktualisiert am 31.12.2017, von Backlash (56147)
erstellt am 11.09.2010
Nährwert-Ampel / 100 ml | ||||
---|---|---|---|---|
g |
g |
Zucker 9.1 g |
Salz 0,025 g |
Brennwert 37 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 1 l | |
---|---|
Brennwert | 37 kcal |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
Zucker | 9.1 g |
Natrium | 0.01 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
17.09.2010 | 0,29 € | |
06.04.2011 | 0,35 € | |
25.10.2011 | 0,39 € | maggifix (Team) |
21.02.2012 | 0,39 € | WebScanner (Team) |
22.02.2013 | 0,39 € | maggifix (Team) |
12.09.2013 | 0,39 € | maggifix (Team) |
20.09.2014 | 0,39 € | maggifix (Team) |
10.03.2016 | 0,45 € | maggifix (Team) |
30.12.2017 | 0,39 € | Backlash (56147) |
03.04.2019 | 0,39 € | |
16.02.2020 | 0,45 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zitronenlimonade (1 Liter) |
0.56€ 1.69€ / 3Liter |
0.30€ 0.45€ / 1.5Liter |
0.30€ 0.45€ / 1.5Liter |