Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 1 kg |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | PENNY |
Hersteller: | Nordzucker AG |
EAN: | 22954572 |
zuletzt aktualisiert am 12.11.2017, von Backlash (56147)
erstellt am 06.06.2011
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
g |
g |
Zucker 100 g |
g |
Brennwert 1700 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 1 kg | |
---|---|
Brennwert | 1700 kcal |
Kohlenhydrate | 100 g |
Zucker | 100 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
06.06.2011 | 0,65 € | byUser |
14.10.2011 | 0,85 € | |
24.11.2012 | 0,85 € | |
25.09.2013 | 0,89 € | |
01.10.2013 | 0,85 € | |
04.09.2015 | 0,65 € | |
23.03.2016 | 0,65 € | |
02.04.2017 | 0,65 € | Backlash (56147) |
08.06.2017 | 0,69 € | |
28.10.2017 | 0,65 € | Backlash (56147) |
01.02.2019 | 0,59 € | |
28.10.2019 | 0,75 € | |
28.01.2021 | 0,78 € |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zucker (1 Kilo) |
1.49€ 1.49€ / 1Kilo |
0.65€ 0.65€ / 1Kilo |
0.75€ 0.75€ / 1Kilo |
0.75€ 0.75€ / 1Kilo |
0.75€ 0.75€ / 1Kilo |
0.78€ 0.78€ / 1Kilo |