Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 338 g |
Sortierung: | |
Handelsmarke: | Brandt |
Hersteller: | Brandt Zwieback-Schokoladen GmbH & Co. KG |
EAN: | 22122063 |
zuletzt aktualisiert am 21.10.2017, von sualktla (52500)
erstellt am 11.08.2007
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 6 g |
gesättigte Fettsäuren 2.6 g |
Zucker 13.3 g |
Salz 0,75 g |
Brennwert 401 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 401 kcal |
Eiweiß | 11 g |
Kohlenhydrate | 74 g |
Fett | 6 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.6 g |
Ballaststoffe | 3.3 g |
Zucker | 13.3 g |
Natrium | 0.3 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
20.10.2004 | 1,29 € | |
11.08.2007 | 1,39 € | |
25.03.2009 | 1,49 € | |
04.12.2011 | 1,49 € | sualktla (52500) |
17.05.2012 | 1,49 € | Heinrich, Torsten (Team) |
18.05.2013 | 1,49 € | sualktla (52500) |
24.08.2013 | 1,59 € | sualktla (52500) |
02.10.2013 | 1,55 € | sualktla (52500) |
04.10.2014 | 1,55 € | sualktla (52500) |
12.08.2015 | 1,49 € | sualktla (52500) |
16.09.2015 | 1,29 € | sualktla (52500) |
17.09.2016 | 1,29 € | sualktla (52500) |
03.05.2017 | 1,35 € | sualktla (52500) |
15.07.2018 | 1,35 € | sualktla (52500) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwieback (100 Gramm) |
0.40€ 1.35€ / 338Gramm |
0.30€ 1.35€ / 450Gramm |
0.31€ 1.39€ / 450Gramm |