Einheit: | 200 g |
Sortierung: |
|
Handelsmarke: | Milsani |
Hersteller: | Milchfrisch Vertriebs GmbH |
EAN: | 22116536 |
zuletzt aktualisiert am 13.02.2023, von Heinrich, Torsten (Team)
erstellt am 19.06.2007
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 1.7 g |
gesättigte Fettsäuren 1.1 g |
Zucker 5.6 g |
Salz 0,175 g |
Brennwert 58 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 58 kcal |
Eiweiß | 4.8 g |
Kohlenhydrate | 5.6 g |
Fett | 1.7 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
Ballaststoffe | 0.5 g |
Zucker | 5.6 g |
Natrium | 0.07 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
20.07.2006 | 0,19 € | |
19.06.2007 | 0,19 € | |
09.01.2008 | 0,29 € | |
09.10.2008 | 0,25 € | dauerhafte Preissenkung |
20.06.2011 | 0,25 € | byWebscanner |
03.04.2012 | 0,25 € | WebScanner (Team) |
04.04.2013 | 0,25 € | sualktla (52500) |
23.04.2014 | 0,25 € | sualktla (52500) |
16.05.2015 | 0,25 € | sualktla (52500) |
25.08.2016 | 0,25 € | |
03.12.2017 | 0,29 € | sualktla (52500) |
13.02.2023 | 0,45 € | Heinrich, Torsten (Team) |
04.04.2023 | 0,35 € | Heinrich, Torsten (Team) |
02.09.2024 | 0,39 € | Heinrich, Torsten (Team) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joghurt, 1,5% Fett (100 Gramm) |
0.20€ 0.39€ / 200Gramm |
0.09€ 0.45€ / 500Gramm |
0.10€ 0.49€ / 500Gramm |
0.10€ 0.49€ / 500Gramm |
0.10€ 0.49€ / 500Gramm |