Der Preis des Produkts wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und
sollte daher dringend wieder geprüft werden.
Einheit: | 500 g |
Sortierung: |
Sorten: Fettarmer Joghurt mild; 1,5 % Fett Joghurt mild aus Magermilch; 0,1 % Fett |
Handelsmarke: | Milsani |
Hersteller: | T.M.A. Handelsgesellschaft mbH |
EAN: | 29065295 |
zuletzt aktualisiert am 05.05.2017, von sualktla (52500)
erstellt am 15.08.2007
Nährwert-Ampel / 100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Fett 1.5 g |
gesättigte Fettsäuren 1 g |
Zucker 6.4 g |
Salz 0,45 g |
Brennwert 62 kcal |
gemäß Einteilung der FSA Hilfe |
Nährwerte / 100 g | |
---|---|
Brennwert | 62 kcal |
Eiweiß | 5.2 g |
Kohlenhydrate | 6.4 g |
Fett | 1.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Zucker | 6.4 g |
Natrium | 0.18 g |
Preisentwicklung | ||
---|---|---|
15.08.2007 | 0,39 € | |
31.10.2007 | 0,45 € | |
29.02.2008 | 0,49 € | |
16.01.2009 | 0,45 € | |
11.07.2009 | 0,39 € | |
13.10.2011 | 0,39 € | |
07.05.2013 | 0,45 € | |
07.05.2013 | 0,39 € | |
06.06.2014 | 0,49 € | |
21.08.2014 | 0,49 € | |
18.04.2015 | 0,45 € | |
18.04.2015 | 0,45 € | |
02.05.2016 | 0,39 € | sualktla (52500) |
05.05.2017 | 0,45 € | sualktla (52500) |
Aldi Süd | Aldi Nord | Lidl | Rewe | Edeka | Penny | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joghurt, 1,5% Fett (100 Gramm) |
0.20€ 0.39€ / 200Gramm |
0.09€ 0.45€ / 500Gramm |
0.10€ 0.49€ / 500Gramm |
0.10€ 0.49€ / 500Gramm |
0.10€ 0.49€ / 500Gramm |